Condiciones actuales
Temperatura exterior | 4.3°C |
Sensación térmica máxima | 4.3°C |
Sensación térmica mínima | 4.3°C |
Punto de rocío | 3.5°C |
Humedad | 94% |
Presión | 1022 mbar |
Tendencia presión (3 Horas) | 2 mbar |
Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Precipitación | 0.0 mm/h |
Temperatura interior | 15.6°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 7.1°C | 12:53 |
Temperatura mínima | 2.7°C | 00:43 |
Sensación térmica máxima | 7.1°C | 12:53 |
Sensación térmica mínima | 1.6°C | 11:23 |
Punto de rocío máximo | 4.6°C | 10:30 |
Punto de rocío mínimo | 2.0°C | 00:43 |
Humedad máxima | 98% | 05:31 |
Humedad mínima | 72% | 12:56 |
Presión máxima | 1022 mbar | 18:16 |
Presión mínima | 1012 mbar | 00:00 |
Precipitación del día | 3.4 mm | |
Precipitación máxima | 4.2 mm/h | 05:20 |
Velocidad del viento máxima | 23 km/h 5° | 11:23 |
Velocidad del viento media | 1 km/h | |
RMS Viento | 1 km/h | |
Vector velocidad media | 1 km/h | |
Vector velocidad dirección | 5° | |
Temperatura interior máxima | 15.9°C | 15:26 |
Temperatura interior mínima | 15.0°C | 09:17 |
Calendario
Amanecer: | 11:49 |
Puesta de sol: | 11:49 |
Fase lunar: | Gibosa menguante (82% full) |
Gráficos








