Este año
Temperatura máxima | 22.9°C | 31-Mar-2021 14:51 |
Temperatura mínima | -10.2°C | 07-Jan-2021 05:57 |
Sensación térmica máxima | 22.9°C | 31-Mar-2021 14:51 |
Sensación térmica mínima | -10.2°C | 07-Jan-2021 05:57 |
Punto de rocío máximo | 12.2°C | 27-Jan-2021 14:25 |
Punto de rocío mínimo | -12.0°C | 07-Jan-2021 05:57 |
Humedad máxima | 98% | 26-Feb-2021 08:08 |
Humedad mínima | 16% | 31-Mar-2021 14:14 |
Presión máxima | 1037 mbar | 12-Jan-2021 22:46 |
Presión mínima | 994 mbar | 09-Feb-2021 13:10 |
Velocidad viento máxima | 122 km/h 251° | 20-Feb-2021 10:24 |
Velocidad viento media | 3 km/h | |
RMS viento | 6 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 2 km/h | |
Vector dirección viento medio | 308° | |
Temperatura interior máxima | 28.9°C | 01-Apr-2021 16:03 |
Temperatura interior mínima | 12.6°C | 09-Feb-2021 06:28 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 220.2 mm | |
Precipitación máxima | 22.4 mm/h | 12-Feb-2021 07:05 |
Estadísticas anuales y gráficos









