Este año
Temperatura máxima | 39.6°C | 17-Jul-2022 12:51 |
Temperatura mínima | -8.7°C | 05-Apr-2022 06:06 |
Sensación térmica máxima | 39.6°C | 17-Jul-2022 12:51 |
Sensación térmica mínima | -8.7°C | 05-Apr-2022 06:06 |
Punto de rocío máximo | 20.7°C | 17-Jun-2022 18:17 |
Punto de rocío mínimo | -15.7°C | 13-Jan-2022 15:07 |
Humedad máxima | 100% | 29-Mar-2022 16:31 |
Humedad mínima | 12% | 22-Feb-2022 11:24 |
Presión máxima | 1040 mbar | 28-Jan-2022 21:32 |
Presión mínima | 928 mbar | 16-Jul-2022 09:45 |
Velocidad viento máxima | 80 km/h 5° | 10-Mar-2022 23:18 |
Velocidad viento media | 2 km/h | |
RMS viento | 3 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 4 km/h | |
Vector dirección viento medio | 5° | |
Temperatura interior máxima | 31.3°C | 18-Jul-2022 15:21 |
Temperatura interior mínima | 8.3°C | 19-Jan-2022 09:16 |
High UV | 16 | 12-Jun-2022 09:12 |
Low UV | 16 | 12-Jun-2022 09:12 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 374.0 mm | |
Precipitación máxima | 103.8 mm/h | 01-Jun-2022 18:05 |
Estadísticas anuales y gráficos











