Este año
Temperatura máxima | 28.3°C | 12-Apr-2024 13:25 |
Temperatura mínima | -6.7°C | 20-Jan-2024 06:36 |
Sensación térmica máxima | 28.3°C | 12-Apr-2024 13:25 |
Sensación térmica mínima | -6.7°C | 20-Jan-2024 06:36 |
Punto de rocío máximo | 20.9°C | 26-Jun-2024 14:23 |
Punto de rocío mínimo | -12.6°C | 20-Jan-2024 14:55 |
Humedad máxima | 100% | 13-May-2024 07:00 |
Humedad mínima | 15% | 27-Jan-2024 13:32 |
Presión máxima | 1041 mbar | 01-Feb-2024 08:40 |
Presión mínima | 983 mbar | 09-Feb-2024 18:48 |
Velocidad viento máxima | 92 km/h 238° | 06-Apr-2024 01:07 |
Velocidad viento media | 2 km/h | |
RMS viento | 4 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 2 km/h | |
Vector dirección viento medio | 332° | |
Temperatura interior máxima | 22.0°C | 23-Mar-2024 16:10 |
Temperatura interior mínima | 9.7°C | 09-Mar-2024 23:34 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 408.6 mm | |
Precipitación máxima | 88.6 mm/h | 26-Jun-2024 19:32 |