Este año
Temperatura máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Temperatura mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Sensación térmica máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Sensación térmica mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Punto de rocío máximo | 11.1°C | 09-Feb-2025 11:24 |
Punto de rocío mínimo | -17.6°C | 15-Jan-2025 12:51 |
Humedad máxima | 100% | 11-Jan-2025 04:28 |
Humedad mínima | 11% | 15-Jan-2025 12:51 |
Presión máxima | 1040 mbar | 05-Feb-2025 09:25 |
Presión mínima | 990 mbar | 08-Mar-2025 15:07 |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Jan-2025 00:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento medio | N/A | |
Vector dirección viento medio | 90° | |
Temperatura interior máxima | 19.1°C | 02-Jan-2025 15:58 |
Temperatura interior mínima | 8.2°C | 08-Feb-2025 08:52 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 272.8 mm | |
Precipitación máxima | 34.6 mm/h | 24-Mar-2025 06:26 |
Estadísticas anuales y gráficos









