Este mes
Temperatura máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Temperatura mínima | 3.6°C | 02-Apr-2025 06:03 |
Sensación térmica máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Sensacion térmica mínima | 3.6°C | 02-Apr-2025 06:03 |
Punto de rocío máximo | 7.8°C | 01-Apr-2025 23:16 |
Punto de rocío mínimo | -7.7°C | 01-Apr-2025 01:39 |
Humedad máxima | 97% | 01-Apr-2025 23:40 |
Humedad mínima | 15% | 01-Apr-2025 01:39 |
Presión máxima | 1013 mbar | 01-Apr-2025 00:02 |
Presión mínima | 1003 mbar | 02-Apr-2025 05:33 |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 01-Apr-2025 00:00 |
Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Apr-2025 00:00 |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector velocidad dirección | 90° | |
Temperatura interior máxima | 14.9°C | 01-Apr-2025 16:55 |
Temperatura interior mínima | 12.7°C | 01-Apr-2025 06:29 |
Año
Temperatura máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Temperatura mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Sensación térmica máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Sensación térmica mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Punto de rocío máximo | 11.1°C | 09-Feb-2025 11:24 |
Punto de rocío mínimo | -17.6°C | 15-Jan-2025 12:51 |
Humedad máxima | 100% | 11-Jan-2025 04:28 |
Humedad mínima | 11% | 15-Jan-2025 12:51 |
Presión | 1040 mbar | 05-Feb-2025 09:25 |
Presión mínima | 990 mbar | 08-Mar-2025 15:07 |
Rain Total | 272.8 mm | |
Precipitación máxima | 34.6 mm/h | 24-Mar-2025 06:26 |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Jan-2025 00:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 0 km/h | |
Vector viento media | N/A | |
Vector direccion media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 19.1°C | 02-Jan-2025 15:58 |
Temperatura interior mínima | 8.2°C | 08-Feb-2025 08:52 |
Estadísticas mensuales y gráficos








