Este mes
Temperatura máxima | 31.9°C | 11-Aug-2022 11:44 |
Temperatura mínima | 7.8°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Sensación térmica máxima | 31.9°C | 11-Aug-2022 11:44 |
Sensacion térmica mínima | 7.8°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Punto de rocío máximo | 20.4°C | 03-Aug-2022 13:41 |
Punto de rocío mínimo | 6.6°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Humedad máxima | 100% | 04-Aug-2022 06:03 |
Humedad mínima | 26% | 13-Aug-2022 12:57 |
Presión máxima | 1023 mbar | 05-Aug-2022 21:41 |
Presión mínima | 1006 mbar | 16-Aug-2022 02:43 |
Precipitación total | 18.4 mm | |
Precipitación máxima | 76.2 mm/h | 03-Aug-2022 18:14 |
Velocidad del viento máxima | 39 km/h 5° | 13-Aug-2022 13:50 |
Velocidad del viento media | 1 km/h | |
RMS Viento | 2 km/h | |
Vector velocidad media | 3 km/h | |
Vector velocidad dirección | 5° | |
Temperatura interior máxima | 27.1°C | 11-Aug-2022 17:48 |
Temperatura interior mínima | 21.2°C | 17-Aug-2022 21:53 |
Año
Temperatura máxima | 39.6°C | 17-Jul-2022 12:51 |
Temperatura mínima | -8.7°C | 05-Apr-2022 06:06 |
Sensación térmica máxima | 39.6°C | 17-Jul-2022 12:51 |
Sensación térmica mínima | -8.7°C | 05-Apr-2022 06:06 |
Punto de rocío máximo | 20.7°C | 17-Jun-2022 18:17 |
Punto de rocío mínimo | -15.7°C | 13-Jan-2022 15:07 |
Humedad máxima | 100% | 29-Mar-2022 16:31 |
Humedad mínima | 12% | 22-Feb-2022 11:24 |
Presión | 1040 mbar | 28-Jan-2022 21:32 |
Presión mínima | 928 mbar | 16-Jul-2022 09:45 |
Rain Total | 374.2 mm | |
Precipitación máxima | 103.8 mm/h | 01-Jun-2022 18:05 |
Velocidad viento máxima | 80 km/h 5° | 10-Mar-2022 23:18 |
Velocidad viento media | 2 km/h | |
RMS Viento | 3 km/h | |
Vector viento media | 4 km/h | |
Vector direccion media | 5° | |
Temperatura interior máxima | 31.3°C | 18-Jul-2022 15:21 |
Temperatura interior mínima | 8.3°C | 19-Jan-2022 09:16 |
High UV | 16 | 12-Jun-2022 09:12 |
Low UV | 16 | 12-Jun-2022 09:12 |
Estadísticas mensuales y gráficos








