Este mes
Temperatura máxima | 15.1°C | 19-Mar-2025 13:37 |
Temperatura mínima | -2.3°C | 17-Mar-2025 05:14 |
Sensación térmica máxima | 15.1°C | 19-Mar-2025 13:37 |
Sensacion térmica mínima | -2.3°C | 17-Mar-2025 05:14 |
Punto de rocío máximo | 8.3°C | 04-Mar-2025 17:21 |
Punto de rocío mínimo | -6.0°C | 17-Mar-2025 14:20 |
Humedad máxima | 100% | 24-Mar-2025 04:21 |
Humedad mínima | 32% | 17-Mar-2025 14:20 |
Presión máxima | 1028 mbar | 01-Mar-2025 22:26 |
Presión mínima | 990 mbar | 08-Mar-2025 15:07 |
Precipitación total | 138.2 mm | |
Precipitación máxima | 34.6 mm/h | 24-Mar-2025 06:26 |
Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Mar-2025 00:00 |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector velocidad dirección | 90° | |
Temperatura interior máxima | 14.4°C | 09-Mar-2025 07:36 |
Temperatura interior mínima | 8.3°C | 17-Mar-2025 06:53 |
Año
Temperatura máxima | 18.8°C | 20-Feb-2025 13:33 |
Temperatura mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Sensación térmica máxima | 18.8°C | 20-Feb-2025 13:33 |
Sensación térmica mínima | -6.3°C | 14-Jan-2025 08:00 |
Punto de rocío máximo | 11.1°C | 09-Feb-2025 11:24 |
Punto de rocío mínimo | -17.6°C | 15-Jan-2025 12:51 |
Humedad máxima | 100% | 11-Jan-2025 04:28 |
Humedad mínima | 11% | 15-Jan-2025 12:51 |
Presión | 1040 mbar | 05-Feb-2025 09:25 |
Presión mínima | 990 mbar | 08-Mar-2025 15:07 |
Rain Total | 269.2 mm | |
Precipitación máxima | 34.6 mm/h | 24-Mar-2025 06:26 |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Jan-2025 00:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 0 km/h | |
Vector viento media | N/A | |
Vector direccion media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 19.1°C | 02-Jan-2025 15:58 |
Temperatura interior mínima | 8.2°C | 08-Feb-2025 08:52 |
Estadísticas mensuales y gráficos








