Esta semana
Temperatura máxima | 22.8°C | 12:42 on Tuesday |
Temperatura mínima | -1.4°C | 06:09 on Sunday |
Sensación térmica máxima | 22.8°C | 12:42 on Tuesday |
Sensación térmica mínima | -1.4°C | 06:09 on Sunday |
Punto de rocío máximo | 8.5°C | 18:08 on Monday |
Punto de rocío mínimo | -7.7°C | 01:39 on Tuesday |
Humedad máxima | 98% | 02:24 on Monday |
Humedad mínima | 15% | 01:39 on Tuesday |
Presión máxima | 1030 mbar | 07:06 on Sunday |
Presión mínima | 1003 mbar | 05:33 on Wednesday |
Precipitación total | 0.2 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00 on Sunday |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00 on Sunday |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | N/A | |
Vector dirección media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 14.9°C | 16:55 on Tuesday |
Temperatura interior mínima | 11.4°C | 07:22 on Monday |
Este mes
Temperatura máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Temperatura mínima | 3.6°C | 02-Apr-2025 06:03 |
Sensació térmica máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Sensación térmica mínima | 3.6°C | 02-Apr-2025 06:03 |
Punto de rocío máximo | 7.8°C | 01-Apr-2025 23:16 |
Punto de rocío mínimo | -7.7°C | 01-Apr-2025 01:39 |
Humedad máxima | 97% | 01-Apr-2025 23:40 |
Humedad mínima | 15% | 01-Apr-2025 01:39 |
Presión máxima | 1013 mbar | 01-Apr-2025 00:02 |
Presión mínima | 1003 mbar | 02-Apr-2025 05:33 |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 01-Apr-2025 00:00 |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Apr-2025 00:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector dirección media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 14.9°C | 01-Apr-2025 16:55 |
Temperatura interior mínima | 12.7°C | 01-Apr-2025 06:29 |
Estadísticas semanas y gráficos








