Esta semana
Temperatura máxima | 7.8°C | 00:00 on Sunday |
Temperatura mínima | 7.3°C | 01:49 on Sunday |
Sensación térmica máxima | 7.8°C | 00:00 on Sunday |
Sensación térmica mínima | 7.3°C | 01:49 on Sunday |
Punto de rocío máximo | 6.7°C | 01:36 on Sunday |
Punto de rocío mínimo | 6.4°C | 01:49 on Sunday |
Humedad máxima | 95% | 01:36 on Sunday |
Humedad mínima | 92% | 00:00 on Sunday |
Presión máxima | 1011 mbar | 00:00 on Sunday |
Presión mínima | 1011 mbar | 01:23 on Sunday |
Precipitación total | 3.2 mm | |
Precipitación máxima | 4.4 mm/h | 00:07 on Sunday |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00 on Sunday |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | N/A | |
Vector dirección media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 18.8°C | 00:00 on Sunday |
Temperatura interior mínima | 18.8°C | 01:25 on Sunday |
Este mes
Temperatura máxima | 19.9°C | 01-Apr-2021 12:43 |
Temperatura mínima | -2.3°C | 05-Apr-2021 05:45 |
Sensació térmica máxima | 19.9°C | 01-Apr-2021 12:43 |
Sensación térmica mínima | -2.5°C | 07-Apr-2021 00:48 |
Punto de rocío máximo | 10.6°C | 02-Apr-2021 17:05 |
Punto de rocío mínimo | -8.0°C | 05-Apr-2021 09:29 |
Humedad máxima | 96% | 09-Apr-2021 07:00 |
Humedad mínima | 23% | 01-Apr-2021 00:56 |
Presión máxima | 1024 mbar | 07-Apr-2021 08:25 |
Presión mínima | 1009 mbar | 10-Apr-2021 16:33 |
Precipitación total | 17.8 mm | |
Precipitación máxima | 9.0 mm/h | 10-Apr-2021 13:55 |
Velocidad viento máxima | 37 km/h 5° | 03-Apr-2021 13:48 |
Velocidad viento media | 2 km/h | |
RMS viento | 4 km/h | |
Vector velocidad media | 4 km/h | |
Vector dirección media | 3° | |
Temperatura interior máxima | 28.9°C | 01-Apr-2021 16:03 |
Temperatura interior mínima | 16.9°C | 08-Apr-2021 04:10 |
Estadísticas semanas y gráficos








