Esta semana
Temperatura máxima | 13.6°C | 12:35 on Sunday |
Temperatura mínima | 2.6°C | 05:50 on Sunday |
Sensación térmica máxima | 13.6°C | 12:35 on Sunday |
Sensación térmica mínima | 2.6°C | 05:50 on Sunday |
Punto de rocío máximo | 9.9°C | 13:52 on Monday |
Punto de rocío mínimo | 1.9°C | 09:04 on Sunday |
Humedad máxima | 100% | 00:18 on Monday |
Humedad mínima | 49% | 12:12 on Sunday |
Presión máxima | 1023 mbar | 09:07 on Tuesday |
Presión mínima | 1005 mbar | 00:00 on Sunday |
Precipitación total | 9.0 mm | |
Precipitación máxima | 9.4 mm/h | 15:09 on Monday |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00 on Sunday |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | N/A | |
Vector dirección media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 21.6°C | 15:22 on Sunday |
Temperatura interior mínima | 17.8°C | 09:17 on Tuesday |
Este mes
Temperatura máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Temperatura mínima | -0.7°C | 16-Apr-2025 06:00 |
Sensació térmica máxima | 22.8°C | 01-Apr-2025 12:42 |
Sensación térmica mínima | -0.7°C | 16-Apr-2025 06:00 |
Punto de rocío máximo | 12.0°C | 12-Apr-2025 17:28 |
Punto de rocío mínimo | -7.7°C | 01-Apr-2025 01:39 |
Humedad máxima | 100% | 06-Apr-2025 00:44 |
Humedad mínima | 15% | 01-Apr-2025 01:39 |
Presión máxima | 1023 mbar | 08-Apr-2025 07:07 |
Presión mínima | 927 mbar | 10-Apr-2025 16:25 |
Precipitación total | 65.6 mm | |
Precipitación máxima | 41.0 mm/h | 06-Apr-2025 13:32 |
Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01-Apr-2025 00:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector dirección media | 90° | |
Temperatura interior máxima | 21.6°C | 20-Apr-2025 15:22 |
Temperatura interior mínima | 12.7°C | 01-Apr-2025 06:29 |
Estadísticas semanas y gráficos








