Esta semana
Temperatura máxima | 22.6°C | 12:40 on Monday |
Temperatura mínima | 10.6°C | 03:55 on Sunday |
Sensación térmica máxima | 22.6°C | 12:40 on Monday |
Sensación térmica mínima | 10.6°C | 03:55 on Sunday |
Punto de rocío máximo | 14.9°C | 15:47 on Monday |
Punto de rocío mínimo | 9.0°C | 15:15 on Wednesday |
Humedad máxima | 98% | 03:27 on Sunday |
Humedad mínima | 58% | 12:28 on Monday |
Presión máxima | 1020 mbar | 23:27 on Wednesday |
Presión mínima | 1006 mbar | 02:43 on Tuesday |
Precipitación total | 8.4 mm | |
Precipitación máxima | 68.2 mm/h | 16:30 on Tuesday |
Velocidad viento máxima | 34 km/h 5° | 14:20 on Tuesday |
Velocidad del viento media | 1 km/h | |
RMS viento | 2 km/h | |
Vector velocidad viento media | 2 km/h | |
Vector dirección media | 5° | |
Temperatura interior máxima | 25.3°C | 15:36 on Sunday |
Temperatura interior mínima | 21.2°C | 21:53 on Wednesday |
Este mes
Temperatura máxima | 31.9°C | 11-Aug-2022 11:44 |
Temperatura mínima | 7.8°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Sensació térmica máxima | 31.9°C | 11-Aug-2022 11:44 |
Sensación térmica mínima | 7.8°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Punto de rocío máximo | 20.4°C | 03-Aug-2022 13:41 |
Punto de rocío mínimo | 6.6°C | 01-Aug-2022 05:53 |
Humedad máxima | 100% | 04-Aug-2022 06:03 |
Humedad mínima | 26% | 13-Aug-2022 12:57 |
Presión máxima | 1023 mbar | 05-Aug-2022 21:41 |
Presión mínima | 1006 mbar | 16-Aug-2022 02:43 |
Precipitación total | 18.8 mm | |
Precipitación máxima | 76.2 mm/h | 03-Aug-2022 18:14 |
Velocidad viento máxima | 39 km/h 5° | 13-Aug-2022 13:50 |
Velocidad viento media | 1 km/h | |
RMS viento | 2 km/h | |
Vector velocidad media | 3 km/h | |
Vector dirección media | 5° | |
Temperatura interior máxima | 27.1°C | 11-Aug-2022 17:48 |
Temperatura interior mínima | 21.2°C | 17-Aug-2022 21:53 |
Estadísticas semanas y gráficos








